Paket Hemat Bali 3D2N

Menikmati keindahan bali tentunya semua orang sangat menginginkannya, apa lagi pergi bersama sanak keluarga menikmati keindahan pesona bali tentunya sangat menyenangkan bukan ?, jangan khawatir dengan soal harga FarhanWorldTour menyediakan paket hemat dengan harga terjangkau, buat traveler yang ingin berlibur tunggu apa lagi anda bisa pesan ticket kemanapun anda ingin berlibur tentunya di FarhanWorldTour dengan harga yang terjangkau.
Tour Program :
Hari 1
- Peserta akan disambut dibandara Airport Ngurah Rai
- Selanjutnya peserta akan di antar ke Tanah Lot
- Chek in hotel
Hari 2 (MP,MS,MM)
- Breakfast (Sarapan) di Hotel
- Peserta akan di antar ke Tanjung Bonoa (Free Banana Boat)
- Lunch (Makan Siang) di tempat lokal
- Selanjutnya peserta akan di antar menuju Pantai Pandawa melihat pesona pantai yang indah
- Setelah itu peserta akan di antar menuju Pura Uluwatu
- Dinner (Makan Malam) di Jimbaran menu Seafood dengan khas Bali
- Setelah makan malam peserta akan di antar kembali ke Hotel untuk beristirahat
Hari 3 (MP)
- Breakfast (Sarapan) di Hotel
- Chek Out di Hotel
- Selanjutnya akan di antar menuju Souvenir Krisna, belanja Oleh-Oleh di Bali
- Setelah belanja di antar menuju Bandara Menuju Kota Asal.
Paket Sudah Termasuk
- Penginapan di Hotel
- Sarapan, Makan Siang dan Malam
- Ticket masuk wisata dan Bana boat Sesuai Rute
- Mobil, Drive, BBM
- Parkir dan Retribusi
Paket Tidak Termasuk
- Ticket Pesawat
- Keperluan Pribadi
- Tips Driver
- Ticket Tarian
HARGA PAKET TOUR BALI 3 HARI 2 MALAM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N0. | NAMA HOTEL | Harga Paket tour ini perorang (1 kamar 2-3 0rang) | |||||
2-3 | 4-6 | 6-7 | 8-9 | 10-12 |
13 +
| ||
01 | Hotel Puri Dibia | 1.400.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 900.000 | 870.000 | Hub FWT |
02 | Hotel Maria Kuta | 1.400.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 900.000 | 870.000 | Hub FWT |
03 | Hotel Patrisia Sanur | 1.400.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 900.000 | 870.000 | Hub FWT |
04 | Hotel Suris Kuta | 1.550.000 | 1.450.000 | 1.200.000 | 950.000 | 925.000 | Hub FWT |
05 | Hotel Serela Kuta | 1.550.000 | 1.450.000 | 1.200.000 | 950.000 | 925.000 | Hub FWT |
06 | Hotel Aromas legian | 1.550.000 | 1.450.000 | 1.200.000 | 950.000 | 925.000 | Hub FWT |
07 | Hotel Cipaganti | 1.550.000 | 1.450.000 | 1.200.000 | 950.000 | 925.000 | Hub FWT |
08 | Hotel Sun Royal | 1.550.000 | 1.450.000 | 1.200.000 | 950.000 | 925.000 | Hub FWT |
09 | Hotel Camplung Mas | 1.550.000 | 1.450.000 | 1.200.000 | 950.000 | 925.000 | Hub FWT |
10 | Hotel Solaris | 1.550.000 | 1.450.000 | 1.200.000 | 950.000 | 925.000 | Hub FWT |
11 | Hotel Central Park Kuta | 1.550.000 | 1.450.000 | 1.200.000 | 950.000 | 925.000 | Hub FWT |
12 | Hotel Prime Biz Kuta | 1.575.000 | 1.475.000 | 1.250.000 | 975.000 | 950.000 | Hub FWT |
13 | Hotel Best Western Kuta | 1.590.000 | 1.495.000 | 1.270.000 | 1.100.000 | 975.000 | Hub FWT |
14 | Hotel Holiday in expres | 1.590.000 | 1.495.000 | 1.495.000 | 1.100.000 | 975.000 | Hub FWT |
Contact Us :
Office : (061) 7335 9672
Novri : 0813 7371 4289
Herry : 0813 6766 6522
Habib : 0853 7363 3735
Ari : 0812 6967 3540
No comments:
Post a Comment